#3759
Cartita
În grădina lui Macarie există un șir de N
morcovi, numerotați de la 1
la N
. Ca să știe unde sunt plantați, Macarie a făcut câte o grămăjoară de pământ în dreptul fiecărui morcov și a notat înălțimea fiecăreia exprimată în centimetri. Astfel morcovul i
are în dreptul său o grămăjoară de pământ cu înălțimea de h[i]
centimetri. Ajutați-l pe Macarie să identifice înălțimea grămăjoarei celui mai tentant morcov, pentru mai multe intervale date, după efectuarea tuturor modificărilor realizate de cârtiță.
ONSEPI, 2021, baraj juniori
Problema | Cartita | Operații I/O |
cartita.in /cartita.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.25 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #55044050 | Utilizator | |
Fișier | cartita.cpp | Dimensiune | 1.47 KB |
Data încărcării | 18 Decembrie 2024, 10:18 | Scor / rezultat | 0 puncte |
cartita.cpp: In function 'int main()': cartita.cpp:55:5: warning: 'chosenright' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] for(int i = chosenleft; i<=chosenright; ++i) ^ cartita.cpp:55:5: warning: 'chosenleft' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
2 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
5 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
6 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
10 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
11 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
12 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
13 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
14 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
15 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
16 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
17 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
18 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
19 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
20 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
21 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
22 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
23 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
24 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
25 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
26 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
27 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
28 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Cartita face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.