#1248
carti2
Un filipinez cultivat are X
cărți pe care dorește să le vândă.
Tractor Runda II
Problema | carti2 | Operații I/O |
carti2.in /carti2.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #52627428 | Utilizator | |
Fișier | carti2.cpp | Dimensiune | 711 B |
Data încărcării | 05 Octombrie 2024, 07:56 | Scor / rezultat | 20 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
5 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
6 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
7 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
8 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
9 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
10 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
Punctaj total | 20 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema carti2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.