#3718
Tort2
Dându-se un șir de numere, se vrea să aflăm numărul de moduri de a împărți șirul în cel puțin două subsecvențe, astfel încât sumele elementelor tuturor subsecvențelor să fie egale, prima putând să aibă suma elementelor diferită de a celorlalte.
OJI 2021, clasa a X-a
Problema | Tort2 | Operații I/O |
tort.in /tort.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #52054276 | Utilizator | |
Fișier | tort2.cpp | Dimensiune | 557 B |
Data încărcării | 17 Septembrie 2024, 18:15 | Scor / rezultat | 44 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
10 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
11 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
12 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
13 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
14 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
15 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
16 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
17 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
20 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
21 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
22 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
23 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
24 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
25 | 0.016 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
Punctaj total | 44 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Tort2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.