#3860
consecutive1
Se dă un șir (a[1], a[2], ..., a[n])
de numere naturale cuprinse între 1
și n
. Se dau de asemenea Q
interogări, fiecare prin două numere x
, y
: dacă s-ar ordona a[x], a[x+1], ..., a[y]
, se obține sau nu o secvență de numere consecutive? (De exemplu, 5,3,6,4
dacă e ordonată se obține 3,4,5,6
, care este o secvență de numere consecutive). Dându-se Q
întrebări, să se răspundă la acestea. La fiecare interogare, dacă prin sortare se obține o secvență de numere consecutive veți afișa valoarea 1
, iar în caz contrar veți afișa valoarea 0
.
EJOI 2021, sesiunea de antrenament
Problema | consecutive1 | Operații I/O | tastatură/ecran |
---|---|---|---|
Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #51131676 | Utilizator | |
Fișier | consecutive1.cpp | Dimensiune | 3.47 KB |
Data încărcării | 26 Mai 2024, 02:19 | Scor / rezultat | 100 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
7 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
8 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
9 | 0.02 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
10 | 0.048 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
11 | 0.076 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
12 | 0.108 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
13 | 0.136 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
14 | 0.152 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
15 | 0.156 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
16 | 0.172 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
17 | 0.184 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
18 | 0.192 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
19 | 0.2 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
20 | 0.2 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema consecutive1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.