#726
Acoperire1
Dintr-o suprafaţă pătrată cu latura de N
unităţi care este formată din N*N
pătrăţele cu latura de o unitate se decupează cele 4
pătrăţele din colţuri.
Determinaţi o modalitate de a acoperi suprafaţa în întregime cu piese de arie 4
unităţi care au forma următoare:
Piesele pot fi si rotite sau întoarse putând astfel să folosim toate cele 8
moduri de a le aşeza.
Lot Juniori, Arad, 2011
Problema | Acoperire1 | Operații I/O |
acoperire1.in /acoperire1.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 16 MB
/
Stivă 16 MB
|
Id soluție | #50088157 | Utilizator | |
Fișier | acoperire1.cpp | Dimensiune | 1.94 KB |
Data încărcării | 26 Martie 2024, 18:13 | Scor / rezultat | 0 puncte |
acoperire1.cpp: In function 'int32_t main()': acoperire1.cpp:80:13: warning: unused variable 'cnt' [-Wunused-variable] int cnt=0; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
2 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
5 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
6 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
10 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
11 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
12 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
13 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
14 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
15 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
16 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
17 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
18 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
19 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
20 | 0 secunde | Nu exista fisier de iesire! | 5 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Acoperire1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.