#4377
enigma
Aflându-se la moșia lui Pascalopol, Otilia este fascinată de vasta întindere de pământ pe care bărbatul o deține. Cum Pascalopol este un om darnic și îi face toate poftele Otiliei, încă de când era mică, acesta îi dăruiește tinerei o bucată de pământ de dimensiune N*M
împărțită în parcele de dimensiune 1*1
, dispuse pe N
linii și M
coloane (numerotate de la 1
la N
, respectiv de la 1
la M
). Pentru că Felix este gelos pe Pascalopol și nu suportă ca Otilia să-i ofere atât de multă atenție, tânărul i-a pus următoarea întrebare moșierului, vrând prin aceasta să-i arate că el este net superior din punct de vedere informatic:
“- Dacă eu plec din parcela (1,1)
, iar calul meu poate face un salt cu orice lungime între 1
și K
la sud (linia crește) sau la est (coloana crește), în câte moduri pot ajunge în parcela (L,C)
, ținând cont că nu pot păși pe o parcelă care conține o groapă.”. Pentru că numărul poate fi foarte mare, Felix se mulțumește doar cu restul acestuia la împărțirea cu 1.000.000.007
.Cum Pascalopol nu le are cu calculatoarele, iar aceasta este clar o problemă de Informatică, moșierul vă cere ajutorul și vă va oferi în schimb 100
de puncte.
Problema | enigma | Operații I/O |
enigma.in /enigma.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #49363621 | Utilizator | |
Fișier | enigma.cpp | Dimensiune | 921 B |
Data încărcării | 27 Februarie 2024, 18:53 | Scor / rezultat | 80 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
8 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
9 | 0.1 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
10 | 0.096 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
11 | 0.096 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
12 | 0.436 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
13 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
14 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
15 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
16 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
17 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0.008 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
20 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
21 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
22 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
23 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
24 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
25 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 80 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema enigma face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.