#4377
enigma
Aflându-se la moșia lui Pascalopol, Otilia este fascinată de vasta întindere de pământ pe care bărbatul o deține. Cum Pascalopol este un om darnic și îi face toate poftele Otiliei, încă de când era mică, acesta îi dăruiește tinerei o bucată de pământ de dimensiune N*M
împărțită în parcele de dimensiune 1*1
, dispuse pe N
linii și M
coloane (numerotate de la 1
la N
, respectiv de la 1
la M
). Pentru că Felix este gelos pe Pascalopol și nu suportă ca Otilia să-i ofere atât de multă atenție, tânărul i-a pus următoarea întrebare moșierului, vrând prin aceasta să-i arate că el este net superior din punct de vedere informatic:
“- Dacă eu plec din parcela (1,1)
, iar calul meu poate face un salt cu orice lungime între 1
și K
la sud (linia crește) sau la est (coloana crește), în câte moduri pot ajunge în parcela (L,C)
, ținând cont că nu pot păși pe o parcelă care conține o groapă.”. Pentru că numărul poate fi foarte mare, Felix se mulțumește doar cu restul acestuia la împărțirea cu 1.000.000.007
.Cum Pascalopol nu le are cu calculatoarele, iar aceasta este clar o problemă de Informatică, moșierul vă cere ajutorul și vă va oferi în schimb 100
de puncte.
Problema | enigma | Operații I/O |
enigma.in /enigma.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #42664281 | Utilizator | |
Fișier | enigma.cpp | Dimensiune | 1.09 KB |
Data încărcării | 14 Martie 2023, 08:44 | Scor / rezultat | 36 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
8 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
9 | 0.088 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
10 | 0.088 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
11 | 0.088 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
12 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
13 | 0.056 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
14 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
15 | 0.096 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
16 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
17 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
18 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
19 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
20 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
21 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
22 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
23 | 0.072 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
24 | 0.092 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
25 | 0.092 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 36 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema enigma face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.