#2046
carte2
În timpul activităților din “Săptămâna Altfel” elevii clasei a VII-a doresc să ajute la organizarea cărților din biblioteca școlii. Fiecare carte este etichetată cu un cod care este exprimat printr-un un șir de caractere distincte. Acestea pot fi cifrele 0, 1,..,9
și primele zece litere mici ale alfabetului englez a, b,..,j
. Codul identifică în mod unic fiecare carte, adică nu vor exista două cărți cu același cod, dar şi genul literar din care acestea face parte. Cărțile din acelaşi gen literar au codul de identificare format din aceleaşi caractere, distincte, dispuse în altă ordine.
Numim coduri pereche două coduri de identificare care au același număr de caractere și care diferă printr-un
caracter. De exemplu, codurile 42a8
și 2c8a
sunt coduri pereche. Pe de altă parte, codurile 42a8
și 248a
,
respectiv 42ab
și 248c
, nu sunt coduri pereche.
Fiind dat șirul celor N
coduri de identificare, scrieţi un program care să rezolve următoarele cerinţe:
N
, care sunt coduri pereche cu ultimul cod din șirProblema | carte2 | Operații I/O |
carte.in /carte.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 2 secunde | Limita memorie |
Total: 8 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #42505394 | Utilizator | |
Fișier | carte2.cpp | Dimensiune | 1.55 KB |
Data încărcării | 08 Martie 2023, 12:53 | Scor / rezultat | 80 puncte |
carte2.cpp: In function 'int main()': carte2.cpp:28:12: warning: unused variable 'j' [-Wunused-variable] int i, j; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
1 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
3 | 0.004 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
4 | 0.004 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
5 | 0.004 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
6 | 0.024 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
7 | 0.052 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
8 | 0.08 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
9 | 0.108 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
10 | 0.172 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
11 | 0.22 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
12 | 0.268 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
13 | 0.268 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
14 | 0.256 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
15 | 0.56 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
16 | 0.472 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
17 | 0.344 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
18 | 0.164 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
19 | 0.324 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
20 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
21 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
22 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
23 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
24 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
25 | 0.012 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
26 | 0.08 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
27 | 0.104 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
28 | 0.22 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
29 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
Punctaj total | 80 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema carte2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.