#4125
schi1
Ultimul sezon rece a fost unul cu multa zăpadă căzută în zona montană, prin urmare magazinul de articole sportive din stațiunea de schi Semenic a avut vânzări mari, mai ales de clăpari (bocanci speciali pentru schiat). Acum fiind sfârșit de sezon, angajații magazinului constată că le-au rămas N
cutii goale în care au fost ambalate perechile de clăpari vândute. Aceste cutii au forma unui paralelipiped dreptunghic la care fața superioară constituie capacul. Cunoscând N
(numărul de cutii din magazin), ordinea în care cutiile sunt așezate în turn, iar pentru fiecare cutie latura capacului, înălțimea cutiei și dacă are capac sau, în cazul în care capacul lipsește, dacă cutia este așezată cu golul în sus sau cu golul în jos determinați:
ONI 2022, clasa a IX-a
Problema | schi1 | Operații I/O |
schi.in /schi.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.3 secunde | Limita memorie |
Total: 512 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #41137340 | Utilizator | |
Fișier | schi1.cpp | Dimensiune | 1.99 KB |
Data încărcării | 13 Ianuarie 2023, 13:36 | Scor / rezultat | 40 puncte |
schi1.cpp: In function 'int main()': schi1.cpp:52:15: warning: unused variable 'cnt' [-Wunused-variable] long long cnt=0; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
2 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
3 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
4 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
5 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0.124 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
7 | 0.06 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
8 | 0.068 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
9 | 0.12 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
10 | 0.128 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
11 | 0.064 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
12 | 0.072 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
13 | 0.128 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
14 | 0.128 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
15 | 0.128 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
16 | 0.06 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
17 | 0.06 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
18 | 0.132 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
19 | 0.14 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
20 | 0.148 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
21 | 0.032 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
22 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
23 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
24 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
25 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
26 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
27 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
28 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
29 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
30 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
31 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
32 | Depășit | Limita de timp depășită | 6 | 0 | ||
33 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
34 | Depășit | Limita de timp depășită | 6 | 0 | ||
35 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
36 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
37 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
38 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
39 | Depășit | Limita de timp depășită | 6 | 0 | ||
40 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
41 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
Punctaj total | 40 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema schi1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.