#1037
Calcule
Gigel a studiat recent şirurile cu n
elemente, numere naturale. Pentru un astfel de şir S
, Gigel doreşte să afle răspunsul la întrebările:
a) Care este numărul minim de subşiruri strict crescătoare în care se poate partiţiona S
?
b) Care este numărul de secvenţe, modulo 20011
, cu suma elementelor divizibilă cu k
care se pot obţine din S
?
Dându-se un şir S
cu n
elemente numere naturale şi un număr natural k
se cere să se răspundă la cele două întrebări.
OJI 2013, clasa a X-a
Problema | Calcule | Operații I/O |
calcule.in /calcule.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #35189465 | Utilizator | |
Fișier | calcule.cpp | Dimensiune | 499 B |
Data încărcării | 01 Martie 2022, 08:44 | Scor / rezultat | 50 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
2 | 0.004 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
3 | 0.008 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
4 | 0.012 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
5 | 0.012 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
6 | 0.004 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
7 | 0.008 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
8 | 0.012 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
9 | 0.012 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
10 | 0.016 secunde | Cerinta a - corect. | 10 | 5 | ||
Punctaj total | 50 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Calcule face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.