#1037
Calcule
Gigel a studiat recent şirurile cu n
elemente, numere naturale. Pentru un astfel de şir S
, Gigel doreşte să afle răspunsul la întrebările:
a) Care este numărul minim de subşiruri strict crescătoare în care se poate partiţiona S
?
b) Care este numărul de secvenţe, modulo 20011
, cu suma elementelor divizibilă cu k
care se pot obţine din S
?
Dându-se un şir S
cu n
elemente numere naturale şi un număr natural k
se cere să se răspundă la cele două întrebări.
OJI 2013, clasa a X-a
Problema | Calcule | Operații I/O |
calcule.in /calcule.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #30797439 | Utilizator | |
Fișier | calcule.cpp | Dimensiune | 1.92 KB |
Data încărcării | 20 Septembrie 2021, 18:32 | Scor / rezultat | 10 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Cerinta a - corect. Cerinta b - corect. | 10 | 10 | ||
2 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
3 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
4 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
5 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
6 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
7 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
8 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
9 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
10 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
Punctaj total | 10 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Calcule face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.