72218 afișări Candale Silviu (silviu) 25.09.2021 www.pbinfo.ro
Etichete: nicio etichetă

Acest articol reprezintă o listă de probleme de divizibilitate, în a căror rezolvare sunt necesare tablourile.

cmmdc0 descmult primcolor cadouri2 primXXL prim023 prim007 prim013 prim997 prim003 Prime1 Divizori compuneri PPrim Factori control2 Cod1 s2prim exponent PMax divizor112 Divizori1 devt Tramvaie


Probleme ataşate

Nr. Problema Clasa Dificultate Operații I/O
1 #1967 - cmmdc0 9 concurs fișiere
2 #2494 - descmult 9 concurs fișiere
3 #2336 - primcolor 9 medie fișiere
4 #2342 - cadouri2 9 concurs fișiere
5 #2332 - primXXL 9 medie fișiere
6 #2330 - prim023 9 medie fișiere
7 #2329 - prim007 9 medie consola
8 #2328 - prim013 9 ușoară fișiere
9 #2327 - prim997 9 medie fișiere
10 #2325 - prim003 9 dificilă consola
11 #2129 - Prime1 9 concurs fișiere
12 #0570 - Divizori 9 dificilă consola
13 #0141 - compuneri 9 concurs fișiere
14 #1823 - PPrim 9 concurs fișiere
15 #2175 - Factori 9 concurs fișiere
16 #1443 - control2 9 concurs fișiere
17 #1697 - Cod1 9 concurs fișiere
18 #1803 - s2prim 9 dificilă consola
19 #1474 - exponent 9 dificilă fișiere
20 #1840 - PMax 9 dificilă consola
21 #2024 - divizor112 9 ușoară fișiere
22 #1596 - Divizori1 9 medie fișiere
23 #1394 - devt 9 dificilă fișiere
24 #3227 - Tramvaie 9 concurs fișiere
72218 afișări Candale Silviu (silviu) 25.09.2021 www.pbinfo.ro