Soluții trimise

ID   Utilizator Problema Data încărcării Stare
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:56 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:53 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:51 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:49 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:47 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:45 Evaluare finalizată 70
Hutanu Daniel (1h0) f_expo 08 Decembrie 2024, 12:39 Evaluare finalizată 60
Hutanu Daniel (1h0) Inserare2 08 Decembrie 2024, 12:23 Evaluare finalizată 90
Hutanu Daniel (1h0) Inserare2 08 Decembrie 2024, 12:23 Evaluare finalizată 90
Hutanu Daniel (1h0) GenMat4 06 Decembrie 2024, 21:05 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) GenMat3 06 Decembrie 2024, 21:00 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) SumMaxMin 06 Decembrie 2024, 13:52 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) n_minim 06 Decembrie 2024, 13:51 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) n_minim 06 Decembrie 2024, 13:50 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) n_maxim 06 Decembrie 2024, 13:50 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) n_maxim 06 Decembrie 2024, 13:49 Evaluare finalizată 60
Hutanu Daniel (1h0) n_maxim 06 Decembrie 2024, 13:49 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) n_maxim 06 Decembrie 2024, 13:48 Evaluare finalizată 60
Hutanu Daniel (1h0) Expresie4 06 Decembrie 2024, 13:40 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Expresie3 06 Decembrie 2024, 13:35 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Expresie2 06 Decembrie 2024, 13:33 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Expresie2 06 Decembrie 2024, 13:30 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) Expresie2 06 Decembrie 2024, 13:30 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) Expresie2 06 Decembrie 2024, 13:29 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) Expresie2 06 Decembrie 2024, 13:28 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) Suma Gauss 06 Decembrie 2024, 13:22 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Suma Gauss 06 Decembrie 2024, 13:20 Evaluare finalizată 40
Hutanu Daniel (1h0) Suma Gauss 06 Decembrie 2024, 13:19 Evaluare finalizată 40
Hutanu Daniel (1h0) bac_secventa 01 Decembrie 2024, 13:31 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) PermCircCif 01 Decembrie 2024, 13:11 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Suma divizorilor primi 01 Decembrie 2024, 12:47 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Suma divizorilor primi 01 Decembrie 2024, 12:46 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) Suma divizorilor primi 01 Decembrie 2024, 12:46 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) Suma divizorilor primi 01 Decembrie 2024, 12:45 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) sum 29 Noiembrie 2024, 13:31 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) sum 29 Noiembrie 2024, 13:30 Evaluare finalizată 0
Hutanu Daniel (1h0) SumMaxMin 29 Noiembrie 2024, 13:26 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Cifre6 24 Noiembrie 2024, 13:49 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Cifre6 24 Noiembrie 2024, 13:48 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) Cifre6 24 Noiembrie 2024, 13:48 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) Cifre6 24 Noiembrie 2024, 13:48 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) Cifre6 24 Noiembrie 2024, 13:48 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) Dublare1 24 Noiembrie 2024, 12:51 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Suma cifrelor 24 Noiembrie 2024, 12:39 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) Suma cifrelor 24 Noiembrie 2024, 12:39 Evaluare finalizată E.C
Hutanu Daniel (1h0) egale 20 Noiembrie 2024, 21:06 Evaluare finalizată 30
Hutanu Daniel (1h0) egale 20 Noiembrie 2024, 21:03 Evaluare finalizată 30
Hutanu Daniel (1h0) SumaInSecv 17 Noiembrie 2024, 13:44 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) afisare21 17 Noiembrie 2024, 13:05 Evaluare finalizată 100
Hutanu Daniel (1h0) afisare21 17 Noiembrie 2024, 13:04 Evaluare finalizată 80