#4304
ff
Se dă un graf neorientat. Să se determine un subgraf al său, cu număr cât mai mare de noduri și în care fiecare nod are gradul cel puțin 2
.
CPPI Craiova - Concurs de antrenament 4-5 ianuarie 2023
Problema | ff | Operații I/O |
ff.in /ff.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.3 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #54897328 | Utilizator | |
Fișier | ff.cpp | Dimensiune | 1.15 KB |
Data încărcării | 11 Decembrie 2024, 17:05 | Scor / rezultat | 50 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
5 | 0.128 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
6 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
10 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
Punctaj total | 50 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema ff face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.