#4432
struguri
Apropiindu-se toamna și fiind în criză de timp din cauza războiului iminent, Ștefan a hotărât să supravegheze personal recoltarea strugurilor de la viile Huși, din apropiere de Vaslui, vie la care Ștefan ținea foarte mult. Strugurii recoltați au fost depozitați în grămezi la marginea fiecărui rând de vie. Se cunoaște, pentru fiecare dintre cele N
rânduri, cantitatea (în ocale) recoltată de pe rândul respectiv. Ștefan era un conducător corect astfel încât a hotărât ca toate căruțele disponibile la un moment dat să transporte aceeași cantitate de struguri.
1) Determinați cea mai lungă secvență de grămezi pe care le pot transporta cele N
căruțe în prima tură.
2) Determinați o modalitate de transport a tuturor strugurilor la cramă, conform cerințelor lui Ștefan.
ONI 2023 clasa a VIII-a
Problema | struguri | Operații I/O |
struguri.in /struguri.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #54769974 | Utilizator | |
Fișier | struguri.cpp | Dimensiune | 1.30 KB |
Data încărcării | 08 Decembrie 2024, 11:24 | Scor / rezultat | 43 puncte |
struguri.cpp: In function 'int main()': struguri.cpp:60:33: warning: 'dr' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] fout<<l<<" "<<st+1<<" "<<dr+1; ^ struguri.cpp:60:22: warning: 'st' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] fout<<l<<" "<<st+1<<" "<<dr+1; ^ struguri.cpp:60:11: warning: 'l' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] fout<<l<<" "<<st+1<<" "<<dr+1; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 1 | 1 | ||
2 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 2 | 2 | ||
3 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 2 | 2 | ||
4 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
5 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
6 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
7 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
8 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 2 | 2 | ||
9 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
10 | 0 secunde | lungime secventa incorecta! | 3 | 0 | ||
11 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
12 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
13 | 0.004 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
14 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
15 | 0 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
16 | 0.004 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
17 | 0.004 secunde | CERINTA 1! OK! | 3 | 3 | ||
18 | 0 secunde | cantitatile NU corespund | 1 | 0 | ||
19 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
20 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
21 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
22 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
23 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
24 | 0 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
25 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
26 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
27 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
28 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
29 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
30 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
31 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
32 | 0 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
33 | 0.008 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
34 | 0.004 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
35 | 0.004 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
36 | 0.008 secunde | numar carute incorect! | 2 | 0 | ||
37 | 0.004 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
38 | 0.008 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
39 | 0.008 secunde | numar carute incorect! | 3 | 0 | ||
Punctaj total | 43 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema struguri face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.