#4094
oneout
Definim un număr liber de pătrate ca fiind un număr natural care nu are ca divizor niciun pătrat perfect mai mare ca 1
. Prin convenție, 1
este considerat liber de pătrate.
1) Să se determine câte numere libere de pătrate conține șirul dat.
2) Să se determine cea mai lungă bisecvență din șir formată din numere libere de pătrate, obținută prin eliminarea unui număr care nu este liber de pătrate.
OJI 2022 clasa a IX-a
Problema | oneout | Operații I/O |
oneout.in /oneout.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #53702275 | Utilizator | |
Fișier | oneout.cpp | Dimensiune | 2.41 KB |
Data încărcării | 08 Noiembrie 2024, 23:51 | Scor / rezultat | 85 puncte |
oneout.cpp: In function 'void LL_p()': oneout.cpp:29:11: warning: unused variable 'd' [-Wunused-variable] int i,j, d; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
2 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0.108 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
8 | 0.056 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
9 | 0.088 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
10 | 0.1 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
11 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
12 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
13 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
14 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
15 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
16 | 0.008 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
17 | 0.016 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
18 | 0.032 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
19 | 0.068 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
20 | 0.084 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
Punctaj total | 85 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema oneout face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.