#2336
primcolor
Dorel are o nouă pasiune, să coloreze divizorii unui număr natural. Primind cadou de ziua lui un număr natural n
, s-a gândit să coloreze toate numerele naturale de la 1
la n
cu câte o culoare, astfel încât toţi divizorii proprii ai unui număr să aibă aceeaşi culoare cu numărul. Vă roagă pe voi să aflaţi care este numărul maxim de culori care pot fi folosite.
Problema | primcolor | Operații I/O |
primcolor.in /primcolor.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.7 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #53429713 | Utilizator | |
Fișier | primcolor.cpp | Dimensiune | 608 B |
Data încărcării | 30 Octombrie 2024, 09:42 | Scor / rezultat | 100 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.184 secunde | OK. | 4 | 4 | Exemplu | |
2 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0.184 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
8 | 0.18 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
9 | 0.184 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
10 | 0.188 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
11 | 0.188 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
12 | 0.188 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
13 | 0.192 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
14 | 0.196 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
15 | 0.2 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
16 | 0.204 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
17 | 0.204 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0.208 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0.204 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
20 | 0.208 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
21 | 0.208 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
22 | 0.176 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
23 | 0.176 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
24 | 0.176 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
25 | 0.176 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema primcolor face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.