#4304
ff
Se dă un graf neorientat. Să se determine un subgraf al său, cu număr cât mai mare de noduri și în care fiecare nod are gradul cel puțin 2
.
CPPI Craiova - Concurs de antrenament 4-5 ianuarie 2023
Problema | ff | Operații I/O |
ff.in /ff.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.3 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #52605827 | Utilizator | |
Fișier | ff.cpp | Dimensiune | 979 B |
Data încărcării | 04 Octombrie 2024, 11:53 | Scor / rezultat | 100 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
6 | 0.04 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
7 | 0.028 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
8 | 0.028 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
9 | 0.028 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
10 | 0.072 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema ff face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.