#4441
keidei
Se dă un arbore cu N
noduri, numerotate de la 1
la N
. Arborele este înrădăcinat în nodul 1
. Vrem să facem o parcurgere a arborelui, pornind din rădăcină. Pentru fiecare nod, putem considera fiii acestuia în orice ordine dorim. Există două tipuri de cerințe, reprezentate printr-un număr c
:
C = 1
, parcurgerea va fi de tip adâncime (DFS) pre-ordine.C = 2
, parcurgerea arborelui va fi de tip lățime (BFS).Care noduri din arbore pot să fie pe a K
-a poziție în vreuna dintre posibilele parcurgeri?
ONI 2023 clasele XI-XII
Problema | keidei | Operații I/O |
keidei.in /keidei.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 64 MB
|
Id soluție | #52566381 | Utilizator | |
Fișier | keidei.cpp | Dimensiune | 3.84 KB |
Data încărcării | 03 Octombrie 2024, 12:16 | Scor / rezultat | 100 puncte |
keidei.cpp: In function 'void solve_test()': keidei.cpp:93:33: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] scanf("%d%d%d", &op, &N, &K); ^ keidei.cpp:97:30: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] scanf("%d%d", &x, &y); ^ keidei.cpp: In function 'int main()': keidei.cpp:145:37: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] freopen("keidei.in", "r", stdin); ^ keidei.cpp:146:39: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] freopen("keidei.out", "w", stdout); ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
7 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
8 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
9 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
10 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
11 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
12 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
13 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
14 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
15 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
16 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
17 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
20 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
21 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
22 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
23 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
24 | 0.008 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
25 | 0.024 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
26 | 0.02 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
27 | 0.02 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
28 | 0.02 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
29 | 0.024 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
30 | 0.016 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
31 | 0.016 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
32 | 0.012 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
33 | 0.012 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
34 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
35 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
36 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
37 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
38 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
39 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
40 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
41 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
42 | 0.004 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
43 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
44 | 0.092 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
45 | 0.092 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
46 | 0.092 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
47 | 0.092 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
48 | 0.096 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
49 | 0.068 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
50 | 0.072 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
51 | 0.072 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
52 | 0.072 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
53 | 0.08 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
54 | 0.032 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
55 | 0.056 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
56 | 0.38 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema keidei face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.