#4134
raza1
Pe planeta Quadratia, locuitorii folosesc forme pătrate în tot ceea ce construiesc. Ei au trimis pe solul planetei $N$ mașini speciale de apărare, numite rovere, care se deplasează pe traiectorii ce descriu pătrate. Harta planetei poate fi privită ca un tablou bidimensional cu număr infinit de linii și coloane, numerotarea acestora începând cu 1
. Scrieţi un program care să rezolve următoarele cerințe:
S
secunde, precum și secunda minimă în care se poate realiza acest lucru.ONI 2022, clasa a VII-a
Problema | raza1 | Operații I/O |
raza.in /raza.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #50693283 | Utilizator | |
Fișier | raza1.cpp | Dimensiune | 1.57 KB |
Data încărcării | 21 Aprilie 2024, 19:11 | Scor / rezultat | 25 puncte |
raza1.cpp: In function 'int main()': raza1.cpp:56:32: warning: 'sec' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] cout << maxi<<" "<< sec; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
7 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
8 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
9 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
10 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
11 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
12 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
13 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
14 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
15 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
16 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
17 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
18 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
19 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
20 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
21 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
22 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
23 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
24 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
25 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
26 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
27 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
28 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
29 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
30 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
31 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
32 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
33 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
34 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
35 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
36 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
37 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
38 | 0.032 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
39 | 0.048 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
40 | 0.056 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 25 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema raza1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.