#4133
microbuz
O companie de transport cu microbuze din județul Iași a adoptat o strategie proprie pentru rutele din județ. Scrieţi un program care să rezolve următoarele cerințe:
N
kilometri;ONI 2022, clasa a VII-a
Problema | microbuz | Operații I/O |
microbuz.in /microbuz.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #50468761 | Utilizator | |
Fișier | microbuz.cpp | Dimensiune | 2.55 KB |
Data încărcării | 10 Aprilie 2024, 17:22 | Scor / rezultat | 100 puncte |
microbuz.cpp: In function 'void Submultimi(int, int*, int, int*, int&)': microbuz.cpp:10:9: warning: unused variable 'j' [-Wunused-variable] int i, j,x, N = (1 << n),s=0; ^ microbuz.cpp: In function 'int main()': microbuz.cpp:84:58: warning: unused variable 's2' [-Wunused-variable] int N = (1 << 10),x,vec1[22],vec2[22],lg1=0,lg2=0,s1=0,s2=0,rez[102],dim,maxi=0,final1[22],final2[22]; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 secunde | Ok | 2 | 2 | ||
1 | 0 secunde | Ok | 2 | 2 | ||
2 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
3 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
4 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
5 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
6 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
7 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
8 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
9 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
10 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
11 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
12 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
13 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
14 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
15 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
16 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
17 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
18 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
19 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
20 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
21 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
22 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
23 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
24 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
25 | 0 secunde | Ok | 3 | 3 | ||
26 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
27 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
28 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
29 | 0 secunde | Ok | 4 | 4 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema microbuz face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.