#4423
secv2
Gigel participă la un concurs de matematică și informatică și îi plac foarte mult numerele prime și secvențele.
Tocmai a găsit un șir cu N
elemente numere naturale și un număr K
. Dezamăgit că nu toate elementele șirului sunt prime, Gigel vrea să afle care este cea mai lungă secvență din șir care conține cel mult K
elemente neprime.
Scrieți un program care să determine cea mai lungă secvență de elemente din șir care conține cel mult K
numere neprime.
Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2023, Clasele 5-6
Problema | secv2 | Operații I/O |
secv2.in /secv2.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #49907992 | Utilizator | |
Fișier | secv2.cpp | Dimensiune | 1.05 KB |
Data încărcării | 19 Martie 2024, 16:11 | Scor / rezultat | 0 puncte |
secv2.cpp: In function 'int main()': secv2.cpp:50:26: warning: 'k1' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] poz = k1 + 1; ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
2 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
3 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
5 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
6 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
10 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
11 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
12 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
13 | Depășit | Limita de timp depășită | 6 | 0 | ||
14 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
15 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
16 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
17 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
18 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
19 | Depășit | Limita de timp depășită | 6 | 0 | ||
20 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
21 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
22 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
23 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema secv2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.