#4580
progresii
Se dau N
progresii aritmetice. Pentru fiecare se cunoaşte valoarea primului element şi raţia. Se mai dă o valoare X
.
Determinaţi numărul de şiruri strict crescătoare care au următoarele proprietăţi: primul termen are valoarea 0
, ultimul termen are valoarea X
, oricare doi termeni consecutivi sunt termeni consecutivi în cel puțin una dintre progresiile date.
Problema | progresii | Operații I/O |
progresii.in /progresii.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #48949720 | Utilizator | |
Fișier | progresii.cpp | Dimensiune | 1016 B |
Data încărcării | 10 Februarie 2024, 14:14 | Scor / rezultat | 0 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
2 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
3 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
4 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
5 | 0.028 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
6 | 0.068 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
7 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
8 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
9 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
10 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema progresii face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.