#4443
biom
Steve Stonecutter se află într-o lume formată din cuburi, iar fiecare cub aparține unui singur biom. Cuburile sunt dispuse într-o linie și sunt numerotate de la 1
la N
. Se consideră că blocurile i
și i + 1
sunt vecine între ele pentru toate valorile i
de la 1
la N - 1
. Putem reprezenta această lume ca și un șir de caractere S
de lungime N
format din litere mici ale alfabetului limbii engleze, numerotat de la 1
la N
, unde al i
-lea caracter reprezintă biomul din care face parte al i
-lea cub. Aceste mișcări se pot realiza dacă și numai dacă poziția în care Steve vrea să se deplaseze există. Începând de la cubul 1
, Steve dorește să ajungă la cubul N
cu cost minim, așa că vă roagă pe voi să aflați care este acest cost.
Problema | biom | Operații I/O |
biom.in /biom.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 64 MB
|
Id soluție | #46194013 | Utilizator | |
Fișier | biom.cpp | Dimensiune | 671 B |
Data încărcării | 06 Noiembrie 2023, 20:30 | Scor / rezultat | 6 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
5 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
6 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
7 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
8 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
9 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
10 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
11 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
12 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
13 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
14 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
15 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
16 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
17 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
18 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
19 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
20 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
21 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
22 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
23 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
24 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
25 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
26 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
27 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
28 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
29 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
30 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
31 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
32 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
33 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
34 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
35 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
36 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
37 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
38 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
39 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
40 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
41 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
42 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
43 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
44 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
45 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
46 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
Punctaj total | 6 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema biom face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.