#3261
infestation
Reședința Larei a fost invadată de șobolani. Putem descrie reședința Lorei ca un arbore cu N
noduri având rădăcina în nodul 1
. Inițial niciun nod nu este infestat. Diverse evenimente se pot întâmpla pe rând, fiecare eveniment fiind de următoarele patru tipuri:
1 X
– nodul X
devine infestat2 X
– Lora vrea să elimine șobolanii din drumul de la nodul 1
la nodul X
(inclusiv) folosind ultrasunete în toate nodurile simultan. Dacă se folosesc ultrasunete într-un nod infestat, șobolanii de acolo se împrăștie în toate nodurile vecine unde nu se folosesc ultrasunete, acestea devenind infestate. Nodurile unde se folosesc ultrasunete nu mai sunt infestate. După ce șobolanii au plecat, ultrasunetele se opresc, adică nodurile curățate vor putea fi infestate iar în evenimentele ulterioare.3 X
– Lora angajează profesioniști să curețe nodul X
și fiii săi. Ca urmare, X
și fiii direcți nu mai sunt infestați.4 X
– Lora ar vrea să știe numărul total de noduri infestate din subarborele cu rădăcina X
.Ajutați-o pe Lora să scrie un program care prelucrează fiecare eveniment și determină răspunsurile la evenimentele de tip 4.
Problema | infestation | Operații I/O | tastatură/ecran |
---|---|---|---|
Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #42902011 | Utilizator | |
Fișier | infestation.cpp | Dimensiune | 1.12 KB |
Data încărcării | 21 Martie 2023, 21:55 | Scor / rezultat | 6 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
2 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
3 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
4 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
5 | 0.496 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
6 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
7 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
8 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
9 | 0.232 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
10 | 0.804 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
11 | 0.852 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
12 | 0.276 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
13 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
14 | 0.748 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
15 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
16 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
17 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
18 | 0.82 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
19 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
20 | 0.252 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
21 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
22 | 0.156 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
23 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
24 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
25 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
26 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
27 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
28 | 0.576 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
29 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
30 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
31 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
32 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
33 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 6 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema infestation face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.