#2336
primcolor
Dorel are o nouă pasiune, să coloreze divizorii unui număr natural. Primind cadou de ziua lui un număr natural n
, s-a gândit să coloreze toate numerele naturale de la 1
la n
cu câte o culoare, astfel încât toţi divizorii proprii ai unui număr să aibă aceeaşi culoare cu numărul. Vă roagă pe voi să aflaţi care este numărul maxim de culori care pot fi folosite.
Problema | primcolor | Operații I/O |
primcolor.in /primcolor.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.7 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #37030379 | Utilizator | |
Fișier | primcolor.cpp | Dimensiune | 724 B |
Data încărcării | 16 Iunie 2022, 13:33 | Scor / rezultat | 88 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | Exemplu | |
2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
8 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
9 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
10 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
11 | 0.028 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
12 | 0.076 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
13 | 0.128 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
14 | 0.204 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
15 | 0.252 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
16 | 0.324 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
17 | 0.388 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0.432 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0.464 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
20 | 0.476 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
21 | 0.472 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
22 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
23 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
24 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
25 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
Punctaj total | 88 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema primcolor face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.