#1623
SumMax1
Avem o matrice triunghiulară cu n
linii, cu elemente numere întregi. În această matrice putem construi un traseu după următoarea regulă:
a
1,1
a
i,j
aparţine traseului, atunci următorul element al traseului poate fi doar a
i+1,j
sau a
i+1,j+1
, pentru orice 1≤j≤i<n
.1
la n
. Valoarea traseului este egală cu suma elementelor ce îl formează.5+4+6+5+4=24
, şi se codifică cu 1,2,3,3,4
.Fie mulţimea tuturor traseelor de valoare maximă generate în ordine lexicografică și numerotate. Pentru exemplul de mai sus avem șase trasee de lungime maximă:
1 1 1 1 2 (5+2+7+6+4=24)
1 1 1 2 2 (5+2+7+6+4=24)
1 2 2 2 2 (5+4+5+6+4=24)
1 2 3 3 4 (5+4+6+5+4=24)
1 2 3 4 4 (5+4+6+5+4=24)
1 2 3 4 5 (5+4+6+5+4=24)
Cunoscând dimensiunea și elementele unei matrice triunghiulare, respectiv două numere naturale st
şi dr
(st≤dr
), se cere să se determine:
2000000000
, se va tipări valoarea 2000000001
;st
, st+1
, … , dr
.OJI 2016, Clasele XI-XII
Problema | SumMax1 | Operații I/O |
summax1.in /summax1.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 2 secunde | Limita memorie |
Total: 16 MB
/
Stivă 16 MB
|
Id soluție | #34984853 | Utilizator | |
Fișier | summax1.cpp | Dimensiune | 1.64 KB |
Data încărcării | 21 Februarie 2022, 23:39 | Scor / rezultat | 65 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
1 | 0.04 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
2 | 0.888 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
3 | 0.056 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
5 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
6 | 0.008 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
7 | 0.004 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
8 | 0.072 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
9 | 0.104 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
10 | 0.144 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
11 | 0.044 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
12 | 0.048 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
13 | 0.172 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
14 | 0.056 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
15 | 0.052 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
16 | 0.052 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
17 | 0.052 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
18 | 0.052 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
19 | 0.052 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
Punctaj total | 65 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema SumMax1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.