Se dă un șir de numere asupra căruia se pot face două tipuri de operații: actualizare a unui element (schimbarea valorii sale) și interogarea unui interval de indici (determinarea celui mai mare divizor comun pentru valorile aflate între cei doi indici, inclusiv).
Problema | Actualizare Element, CMMDC Interval | Operații I/O |
aecmmdci.in /aecmmdci.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #29844084 | Utilizator | |
Fișier | actualizare_element,_cmmdc_interval.cpp | Dimensiune | 1.64 KB |
Data încărcării | 25 Mai 2021, 18:05 | Scor / rezultat | 0 puncte |
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
5 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
6 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
8 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
9 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
10 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
11 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
12 | 0.036 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
13 | 0.048 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
14 | 0.06 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
15 | 0.072 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
16 | 0.088 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
17 | 0.104 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
18 | 0.12 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
19 | 0.124 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
20 | 0.128 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Actualizare Element, CMMDC Interval face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.